| Carousel's RONIN SAMURAI | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Action WORLD CLASS bulteriér | |||
| Windfalls SKYE ROCKET bulteriér | Banbury BELLRINGER bulteriér | Banbury BARNSTORMER bulteriér, bílá | Van Don's SILVER CHANCELOR bulteriér |
| Souperlative SEQUOIAH SEQUIN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| BELLE of Banbury bulteriér, bílá | Iffinest BANBURY CHAT'S JAMAS bulteriér | ||
| Banbury ANNA GOLDIAN bulteriér | |||
| Banbury BRITTANY of Bedrock bulteriér | KUON KING COBRA of Sussex bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Zodiac RUBY RED DRESS KUON bulteriér | |||
| Banbury BENDETTA of Bedrock bulteriér, bílá | Banbury BENSON of Bedrock bulteriér | ||
| Woodrow CARRISSA bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 4.4.1998 :: Matka: Wendigo CHOCTAW MORGAN | |||
| Buoy's WENDIGO CITATION | pes | bulteriér | |
| Matka: Wendigo CHOCTAW EMILOU | |||
| Wendigo WAYWARD SON | pes | bulteriér | |