| Carousel's RONIN SAMURAI | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Action WORLD CLASS bulteriér | ||
| Windfalls SKYE ROCKET bulteriér | Banbury BELLRINGER bulteriér | Banbury BARNSTORMER bulteriér, bílá |
| BELLE of Banbury bulteriér, bílá | ||
| Banbury BRITTANY of Bedrock bulteriér | KUON KING COBRA of Sussex bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| Banbury BENDETTA of Bedrock bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 4.4.1998 :: Matka: Wendigo CHOCTAW MORGAN | |||
| Buoy's WENDIGO CITATION | pes | bulteriér | |
| Matka: Wendigo CHOCTAW EMILOU | |||
| Wendigo WAYWARD SON | pes | bulteriér | |