| DSCHEBE von Dschingis Chan | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Little King's ADAM bulteriér | Burson's BONE CHANCE bulteriér, bílá | ||
| El-Ka-Si RUGBY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Wilsmere's MAD HATHER OF ORMANDY bulteriér, bílá | Ormandy SOUPERLATIVE SNOWFLASH bulteriér, bílá | |
| Bramblemere SWEET RUTH bulteriér, bílá | |||
| Abraxas ALMINA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ABRAXAS ANKANO of Lenster bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| Abraxas ADVISIER bulteriér | |||
| BAIBA von Dschingis Chan bulteriér | GOLDEN LION of Lenster bulteriér | Harper's HEADMASTER OF LENSTER bulteriér, bílá | Souperlative MASTA PLASTA OF ORMANDY bulteriér, bílá |
| Harper's HARMONICA bulteriér, bílá | |||
| ELOPING STAR of Lenster bulteriér | Rombus ASTRONAUT OF LENSTER bulteriér | ||
| HONEYBUN of Frenchmoor bulteriér | |||
| ESTA von Pribislav bulteriér | Kearby's GOBLIN bulteriér | ||
| CHERIE von Pribislav bulteriér | Lambert's ARCHIBALD bulteriér | ||
| CORA vom Kloster Malchow bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Musketier CATJA | |||
| Musketier DOLLY | fena | bulteriér | |