| DIPPY BUMPER Excalibur | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 18.2.1996 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/5319 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Libor Boháč |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| MARLON Pajar bulteriér, trikolor | EXCELLENT Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | DOUBLE DUTCH of Pitmans bulteriér, bílá se znakem/znaky | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| TROUBLESOME ANGEL of Brobar bulteriér | |||
| TOOTSIE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | IKSION Timar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Bergalo's C'EST LA VIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| AXA Ich-Ber bulteriér, žíhaná, bílé znaky | DIM z Horního hvozdu bulteriér, červená, bílé znaky | HUD z Jeleního luhu bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| BETY z Javoří hutě bulteriér, bílá | |||
| ARA Atlantis Bohemia bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | HOKI z Jeleního luhu bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| AIDA Cyklon bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| BUGABOO Alet bulteriér, trikolor | NOBODY IS PERFECT von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Haus PUZZLES CHOICE bulteriér |
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| BONFIRE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Honey APALOSA bulteriér | |||
| HIGH SCANDAL Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | Jacobi KNIGHT HAWK bulteriér | Fullahead INVINCIBLE bulteriér | |
| Jacobi MINNIE THE MINX bulteriér | |||
| Bergalo's DOUBLE VISION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Alviance HAWKEYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Bergalo's MORE THAN A MEMORY bulteriér |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| DANBY DORCHESTER Excalibur | pes | bulteriér | trikolor |
| DELLA CRUSCAN Excalibur | fena | bulteriér | trikolor |
| DONNA Excalibur | fena | bulteriér | trikolor |
| Potomci |
|---|