| ALPI Brontozaur | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | červená, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,50% neúplný (méně než 5 generací) |
| BAZYL Tur bulteriér, trikolor | Curraneye FORTUNATUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Hollyfir's DOG IN A DOUBLET bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Pontybully EASTER BONNET bulteriér | |||
| Curraneye XUBERANCE bulteriér | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá | ||
| Curraneye POLLY PERKINS bulteriér | |||
| JAGA Bonanza bulteriér, bílá | Little King's HUNTER bulteriér | Romany REIN bulteriér, bílá | |
| El-Ka-Si RUGBY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| BIANCA Uncas bulteriér | Little King's ARTHUR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| ARABELLA Yard bulteriér, bílá | |||
| GRYZELDA Sirius bulteriér | Curraneye FORTUNATUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Hollyfir's DOG IN A DOUBLET bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Pontybully EASTER BONNET bulteriér | |||
| Curraneye XUBERANCE bulteriér | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá | ||
| Curraneye POLLY PERKINS bulteriér | |||
| DALIA SONINA Sirius bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: ULMA Cave Canem | |||
| NABLA Xystici | fena | bulteriér | trikolor |