| CORA RED DEW Anmajoon | |||
|
|||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | červená, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 21.10.2009 |
| Datum úmrtí: | |||
| Výška: | 36 cm | ||
| Číslo zápisu: | CMKU/MBT/187/09 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 10.9.2011 | Svodový kód: | ŠAL - B3, C1, D1, M1, ZZ1 |
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
MVDr. Markéta Pacltová |
Majitel/é: |
MVDr. Markéta Pacltová |
| Výstavní ocenění: | CAC, BOS, Club winner | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Mooncraft's KING OF STYLE miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | DEVILSBOY of Velvet Spine miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | BLACK RHINO from Friar's Point miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Spitewinter SALES GIRL miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Mooncraft's HERE I GO AGAIN miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ALUEGOAA del Cornijal miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |
| Anterrabae Memorial INDISKRET miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Parastone's FLIRTY GIRLY miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Schardale MAGIC DREAM TIME miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Glenric ENGLISH DREAM miniaturní bulteriér |
| Schardale MUST BE A DREAM miniaturní bulteriér | ||
| Parastone's SWEET HONEY BEE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Schardale MIDNITE STAR miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Amatol WICKED WILLOW miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CAMELOT RED ALERT Anmajoon | pes | miniaturní bulteriér | červená, bílé znaky |
| CONNROY RED REVENGE Anmajoon | pes | miniaturní bulteriér | červená, bílé znaky |
| CONNOR RED MASTER Anmajoon | pes | miniaturní bulteriér | červená, bílé znaky |
| CASY RED DISASTER Anmajoon | pes | miniaturní bulteriér | červená, bílé znaky |
| CID RED SOLO INFERNO Anmajoon | pes | miniaturní bulteriér | červená, bílé znaky |
| Potomci |
|---|