| ALBA Dirigent | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 3.9.1984 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/555/86 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Eva Sýkorová |
Majitel/é: |
Eva Sýkorová |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% |
| DAG z Drážky bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Curraneye FORTUNATUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Hollyfir's DOG IN A DOUBLET bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Pontybully EASTER BONNET bulteriér | |||
| Curraneye XUBERANCE bulteriér | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá | ||
| Curraneye POLLY PERKINS bulteriér | |||
| DRINA Uncas bulteriér, bílá | Hollyfir's SON OF THE TOWN bulteriér, bílá se znakem/znaky | MAERDY MAESTRO of Ormandy bulteriér, bílá | |
| SWEET THURSDAY of Hollyfir bulteriér, bílá | |||
| CORA Uncas bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Little King's FELLOW bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| BELINDA Uncas bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| CORA Anka bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ZEUS von Glandorf bulteriér, červená, bílé znaky | Theresen's EL IHSAN bulteriér | Theresen's MONSUN bulteriér |
| Theresen's THALLO bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| HEXE von Glandorf bulteriér | Blakewood SPRING PROMISE bulteriér | ||
| Theresen's LITTLE BLACK bulteriér | |||
| BERY z Hardecké obory bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ALF Fylfoot bulteriér, červená, bílé znaky | ALAN Važec bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Napoli ARINA bulteriér, červená | |||
| KELLY z Markétských strání bulteriér, bílá se znakem/znaky | BEST Uncas bulteriér, bílá | ||
| ADA z Hardecké obory bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ARNA Dirigent | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 3.6.1986 :: Otec: BUFFALO v. Nottinghamshire | |||
| CEZAR Dirigent | pes | bulteriér | bílá |
| CIZUS Dirigent | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CORA Dirigent | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 29.7.1987 :: Otec: CLAY z Černovické hájovny | |||
| DELIKA Dirigent | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 9.4.1988 :: Otec: CLAY z Černovické hájovny | |||
| FARAON Dirigent | pes | bulteriér | žíhaná |
| FARGO Dirigent | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| FAUST Dirigent | pes | bulteriér | bílá |
| FAZIT Dirigent | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| FEST Dirigent | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| FLOREX Dirigent | pes | bulteriér | bílá |
| 29.7.1987 :: Otec: CLAY z Černovické hájovny | |||
| DANIEL Dirigent | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DENIM Dirigent | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DRAGO Dirigent | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DRASIL Dirigent | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DELICIA Dirigent | fena | bulteriér | bílá |
| 29.6.1989 :: Otec: CLAY z Černovické hájovny | |||
| ILONKA Dirigent | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| IRA Dirigent | fena | bulteriér | žíhaná |
| IVET Dirigent | fena | bulteriér | žíhaná |
| IVETA Dirigent | fena | bulteriér | žíhaná |
| IVONA Dirigent | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |