| BUGABOO Alet | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | trikolor, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 5.5.1993 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/3381/94 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Alena Tvrzová |
Majitel/é: |
Libor Boháč |
| Výstavní ocenění: | CACIB, CAC | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,75% |
| NOBODY IS PERFECT von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Haus PUZZLES CHOICE bulteriér | Ghabar GREATHEART bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Majanco WALITTA SUNRISE bulteriér | REDMASKE of Lenster bulteriér | |||
| Majanco's OCARINA bulteriér | ||||
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Polytelis HOPELESSLY DEVOTED bulteriér, bílá | ||||
| Honey APALOSA bulteriér | EDDY Royal bulteriér, bílá | |||
| Polytelis BELLE OF THE HUNT bulteriér | ||||
| BONFIRE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Agate's OTTOMAN OF WOOLBOROUGH bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Hardra's SWEETHEART bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Polytelis HOPELESSLY DEVOTED bulteriér, bílá | Jobrulu ANTHYLIS bulteriér, bílá | |||
| LIMELIGHT of Graigville bulteriér, bílá | ||||
| Honey APALOSA bulteriér | EDDY Royal bulteriér, bílá | Jobrulu ANTHYLIS bulteriér, bílá | ||
| Jobrulu HONEYSUCKLE bulteriér, bílá | ||||
| Polytelis BELLE OF THE HUNT bulteriér | Jobrulu ANTHYLIS bulteriér, bílá | |||
| LIMELIGHT of Graigville bulteriér, bílá | ||||
| HIGH SCANDAL Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | Jacobi KNIGHT HAWK bulteriér | Fullahead INVINCIBLE bulteriér | Iffinest LOCAL HERO bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Iffinest ABBONDANZA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| SCARLET LADY REBBECA Ghabar bulteriér, bílá | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Kenive's PRINCESS bulteriér | ||||
| Jacobi MINNIE THE MINX bulteriér | Geham GRAPHITE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bulivar REAL McCOY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| SENORITA of Geham bulteriér | ||||
| GIPADANDY of Geham bulteriér, bílá | Souperlative JACKADANDY Of Ormandy bulteriér, bílá | |||
| Meregis WHITE VELVET bulteriér | ||||
| Bergalo's DOUBLE VISION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Alviance HAWKEYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| HOT LIPS at Sonspar bulteriér | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Barquin HIGH QUALITY SEED bulteriér | ||||
| Bergalo's MORE THAN A MEMORY bulteriér | Polytelis FINE AND DANDY bulteriér | Polytelis KING AT ARMS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Polytelis SUGAR CANDY bulteriér, bílá | ||||
| Bergalo's LA DOLCE VITA bulteriér | Polytelis KING AT ARMS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Durena DOUBLE TOP bulteriér |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| BUBBLEGLASS Alet | fena | bulteriér | bílá |
| BARBAR CONNAN Alet | pes | bulteriér | trikolor |
| BODYGUARD Alet | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 30.9.1994 :: Otec: Courageous COMIC TALENT | |||
| ARTHUR KING Excalibur | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ARTUŠ KING Excalibur | pes | bulteriér | trikolor |
| ADMIRABLE STORY Excalibur | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ALEXIS QUEEN Excalibur | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ANETTE QUEEN Excalibur | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ARRANT KING Excalibur | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 18.2.1996 :: Otec: MARLON Pajar | |||
| DANBY DORCHESTER Excalibur | pes | bulteriér | trikolor |
| DELLA CRUSCAN Excalibur | fena | bulteriér | trikolor |
| DIPPY BUMPER Excalibur | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| DONNA Excalibur | fena | bulteriér | trikolor |
| 4.7.1997 :: Otec: Laureola's DOKTOR DOOLITTLE | |||
| ESTUARY Excalibur | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| EARNEST HERO Excalibur | pes | bulteriér | bílá |
| ETERNAL LIFE Excalibur | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| EMPEROR Excalibur | pes | bulteriér | trikolor |
| EGLANTINE Excalibur | fena | bulteriér | bílá |
| EPISODE Excalibur | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 21.6.1995 :: Otec: OLIVER KID Alet | |||
| CORINA Excalibur | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| CALIBRE Excalibur | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| CROWN Excalibur | pes | bulteriér | bílá |
| CENTA Excalibur | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| CANA Excalibur | fena | bulteriér | bílá |
| CAROLYN Excalibur | fena | bulteriér | trikolor |