| MOIRA Pajar | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 8.6.2000 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/7668/03 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Jaroslav Pavel |
Majitel/é: |
Jaroslav Pavel |
| Výstavní ocenění: | CAJC, r.CAC, CAC, CACIB, BOB | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
| JAGGER Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | PREMIER BILL Alet bulteriér, trikolor | Laureola's BALOU bulteriér, trikolor | NOBODY IS PERFECT von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| BONFIRE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| QUANDA vom Xanadu bulteriér, bílá | Xennocara's LA SOMBRA bulteriér, trikolor | |||
| NANCY GIRL vom Xanadu bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| VINDA VIP Alet bulteriér, bílá | RICHY vom Telgei bulteriér, bílá | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | ||
| HELEN vom Telgei bulteriér, bílá | ||||
| WEST END Alet bulteriér, trikolor | Xennocara's LA SOMBRA bulteriér, trikolor | |||
| KVAPPINE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| GRACE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | OLLIE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon ARUM NORTHERN RULER bulteriér, bílá | Aricon ONE IN THE EYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Aricon EYE'M TROUBLESOME OF ARUM bulteriér, bílá | ||||
| LISSY von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| UNDINE von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| TOOTSIE Pajar bulteriér, trikolor | ENJOY Pajar bulteriér, bílá | DOUBLE DUTCH of Pitmans bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| TOOTSIE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| LISSY von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| UNDINE von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| CINDY Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest HELLRAISER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest ERASERHEAD bulteriér | Sonspar STATESMAN AT UPEND bulteriér, bílá | JAKE HARDY DAVIES of Langville bulteriér, bílá |
| HOT LIPS at Sonspar bulteriér | ||||
| Quest NOTHING BUT MAGIC bulteriér, bílá se znakem/znaky | Alviance HAWKEYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Quest QUIZQUEEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Hejano GRANDEE CURARE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar GREATHEART bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Barley SUGAR BABY bulteriér | ||||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | ||||
| MOLLY Pajar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | EXCELLENT Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | DOUBLE DUTCH of Pitmans bulteriér, bílá se znakem/znaky | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| TROUBLESOME ANGEL of Brobar bulteriér | ||||
| TOOTSIE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | IKSION Timar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Bergalo's C'EST LA VIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| AXA Ich-Ber bulteriér, žíhaná, bílé znaky | DIM z Horního hvozdu bulteriér, červená, bílé znaky | HUD z Jeleního luhu bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| BETY z Javoří hutě bulteriér, bílá | ||||
| ARA Atlantis Bohemia bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | HOKI z Jeleního luhu bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| AIDA Cyklon bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| MIRA Pajar | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| MALLORY Pajar | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| MÉDEA Pajar | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| MARLEN Pajar | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 18.6.2003 :: Otec: KEVIN Pajar | |||
| WANESA Pajar | fena | bulteriér | trikolor |
| 24.7.2004 :: Otec: Masaryk's HOT HOG | |||
| DOUGH Pajar | pes | bulteriér | trikolor |
| DEBRA Pajar | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DIANA Pajar | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DASHA Pajar | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| DIDO Pajar | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| DARLA Pajar | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| DENZEL Pajar | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| 1.8.2005 :: Otec: SIMPATICO Jedi | |||
| IDE Pajar | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| IDETTA Pajar | fena | bulteriér | žíhaná |
| ILA Pajar | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ILAN Pajar | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ILSA Pajar | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ILOM Pajar | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| IAN Pajar | pes | bulteriér | trikolor |
| IANA Pajar | fena | bulteriér | trikolor |