| GRENADINA Hamentashen | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 8.2.2000 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/7404 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Petr Urban |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% |
| JAGGER Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | PREMIER BILL Alet bulteriér, trikolor | Laureola's BALOU bulteriér, trikolor |
| VINDA VIP Alet bulteriér, bílá | ||
| GRACE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | OLLIE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| TOOTSIE Pajar bulteriér, trikolor | ||
| BELISA Terra Jordanum bulteriér, žíhaná, bílé znaky | BUFFALO National Tanečnice bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | WAR ADMIRAL Alet bulteriér, bílá |
| ALMA National Tanečnice bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| CIPI z Libušina chovu bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASH Verva bulteriér, bílá | |
| BONA z Libušina chovu bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| GAMBRINUS Hamentashen | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| GARRONE Hamentashen | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| GIN FIZZ Hamentashen | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| GRIOTTE Hamentashen | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|