| BORN OF HOPE SANTINO Star Quarterworld | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 18.12.2019 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/14498 | Čip: | 900203000044411 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Petra Richtrová |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% |
| QUERCUS Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: OK, srdce: OK, ledviny USG: OK, pately: 0/0, BAER: +/+ | Busell's RED KNIGHT RISING bulteriér, červená | Teirwgwyn SON OF A GUN at Meilow bulteriér, červená, bílé znaky |
| Javarke DEADLY NIGHTSHADE at Busell bulteriér | ||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: OK, srdce: OK, ledviny USG: OK, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| FLOWER PRINCESS Nature of Unique bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: OK, ledviny USG: OK, ledviny UPC: OK, pately: 0/0, BAER: +/+ | CAPTAIN AMERICA Mithgard bulteriér, bílá | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér |
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| NAOMI BLACK SMILE of Critical Point bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: OK, ledviny USG: OK, ledviny UPC: OK, ledviny DNA: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Bobuddy TRAFALGAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Moonflower WILD ANGEL bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| BERETTA Star Quarterworld | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BUBBLE GIRL Star Quarterworld | fena | bulteriér | bílá |
| BEAUTY MIA Star Quarterworld | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| BRITNEY Star Quarterworld | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BRANDY Star Quarterworld | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| BECKY Star Quarterworld | fena | bulteriér | bílá |
| Potomci |
|---|