| NIGHT FALCON of Lucky Luciano | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 30.11.1999 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 5,46% neúplný (méně než 5 generací) |
| NEVADA ALLEN of Tandorq bulteriér, bílá | APOLLO Eye Shy bulteriér | Aricon HAWK EYE JACK bulteriér, bílá | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Kenstaff SHIRLEY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Lauchers LADY HAMILTON bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Aricon ANNA KARENA bulteriér | ||||
| VANESSA Star bulteriér | Bulivar BATTLE STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| BARDSEY of Badlesmere bulteriér, bílá | ||||
| LADY Sirius bulteriér | Aricon ALCIDE bulteriér | |||
| Bulgate BEAUTY bulteriér | ||||
| FLEUR de Thistle bulteriér | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar TROUBLE SHOOTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Zeldahs WHITE ROSE bulteriér | ||||
| LUCKYLULU di Acquanegra bulteriér, bílá | Kilacabar CABIN BOUY AT BULLYVARK bulteriér, bílá | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | Aricon HAWK EYE JACK bulteriér, bílá | |||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| JOAN La Pucelle bulteriér, bílá | Grealltop MATADOR bulteriér | MAXIMILLIAN BULLY BOY Of Jobrulu bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kelmason's KRYSTABELLE bulteriér | ||||
| Grealltop SAYANI bulteriér | DRURIDGE AUGUSTUS of Kearby bulteriér, bílá | |||
| Kelmason's KRYSTABELLE bulteriér | ||||
| ELFMING HUNTRESS of Ghabar bulteriér, bílá | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | Aricon HAWK EYE JACK bulteriér, bílá | |||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| FIREY TEMPRESS of Elfming bulteriér | ||||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Warmaster's A RAINBOW COMES AND GONES | |||
| Warmasters KARELIN TO STRONG STAEL | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |