| ARTEMIS z Libyňského vrchu | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 1.2.2019 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/14231 | Čip: | 981020000414276 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Iveta Cepková |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| DEVIL'S GAME Mithgard bulteriér, červená, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Topfuel WHITE HAZE at Golitha bulteriér | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | ||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | ||||
| Bilboen ENCHANTED STAR AT MITHGARD bulteriér, červená | Emred DEVILS ADVOCATE bulteriér, červená, bílé znaky | Emred BLACK MAIL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | |
| Emred DEVILS KISS bulteriér, trikolor | ||||
| Emred HELLS BELLS bulteriér, bílá | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Emred DEVILS KISS bulteriér, trikolor | ||||
| Bilboen STAR AT NIGHT bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Odakota BLACK HAWK bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN at Meilow bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| Astasia NATSUMI bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Bilboen RECEIVED FROM HEAVEN bulteriér | Tyebar GROUNDPOWER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| HEAVENLY BODY from Bilboen bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| GOLDIE Asmoddeus bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: OK, ledviny USG: OK, ledviny UPC: OK, pately: 0/0, BAER: +/+ | The Yesbull ISSAM FARES bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | AUGESCO Zestbul bulteriér, bílá | Delphinus BIG DADDY COOL bulteriér, bílá | Shirvin SLICE OF HEAVEN bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Villrino KILLER QUEEN bulteriér, bílá | ||||
| Westbul BLOCHIBUM bulteriér, bílá se znakem/znaky | Westbul CHARLIE BOY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Westbul ELIZA LASS bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Ever Lord Bull MIA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Shirvin EL DORADO MAN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Shirvin SLICE OF HEAVEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Shirvin UNDER YOUR SPELL bulteriér | ||||
| LUPITA de Lord Bull bulteriér, bílá | POLAR ICE de Lord Bull bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| BLACK PEARL de Lord Bull bulteriér | ||||
| YASMINE Asmoddeus bulteriér, bílá, srdce: OK, ledviny USG: OK, pately: 0/0, BAER: +/+ | Russian Gaze I HAVE A DREAM bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: OK, srdce: OK, ledviny USG: OK, pately: 0/0, BAER: +/+ | WYATT EARP The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: OK | DESERT KAHU KO vom Jubel bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| HOLLYFIRE Light of the White Star bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| APHRODITE The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: OK, srdce: OK, pately: 0/1, ledviny USG: OK, BAER: +/+ | Super Bowl's COLLIERBOY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| SEVENTH HEAVEN The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| MEXX BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SHADOW MASTER to Bullorrties bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | ||
| Bullambi DREAM SHADOW bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| AIKE Asmoddeus bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ARES z Libyňského vrchu | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ARGOS z Libyňského vrchu | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ARKAS z Libyňského vrchu | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ATREUS z Libyňského vrchu | pes | bulteriér | žíhaná |
| ANTEA z Libyňského vrchu | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ARISBÉ z Libyňského vrchu | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ATÉ z Libyňského vrchu | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 30.11.2019 | Praha | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC |
| 1.12.2019 | Praha | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ |
| 1.2.2020 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , BOB |
| 2.2.2020 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC |