| AMI RASELS BULL Amikanto | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 22.6.2015 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 13.5.2017 | Svodový kód: | DAN - B1, F1, M1, ZZ1 |
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Jana Kubínová, SK |
Majitel/é: |
Mgr. Romana Musilová |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% |
| FARAON FOLLOWER Rasels Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky | Moonflower TRIGGER SULLIVAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Sagacious DEFIANT bulteriér, bílá | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Dajan CLASY LADY at Sagacious bulteriér | Kilacabar FIRE STARTER bulteriér, bílá | |||
| Dajan CLASSY DAME bulteriér | ||||
| Moonflower CELTIC GIRLS bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR at Kilacabar bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kilacabar FIRE STAR at Nosrettap bulteriér, bílá | ||||
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | KENZED PRINCE OF DARKNESS at Denpower bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Cosmopolitan JAZZY bulteriér, bílá | ||||
| CHERRY BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | Sandawana TOMMY HOTSPUR OF KINGSTONIA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| PRINSBURG MODEL BALLERINA of Lubjan bulteriér, bílá | ||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| LOLLIPOP Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| AIKE Asmoddeus bulteriér, bílá | LAST ACTION Alet bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| BRACHIE Mawo bulteriér, bílá | ||||
| Family Song's SARA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bullyview LITTLE WHITE MAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, pately: 0/0, srdce: OK, ledviny USG: OK, BAER: +/+ | Blazinbullys DOMINATION of Bullyview bulteriér | Chamos WHISPERED SECRET AT BLAZINBULLYS bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT at Lydsyll bulteriér |
| Youngwood DANCE WITH ME AT CHAMOS bulteriér | ||||
| Bullyview LADY MACDONNA AT BLAZINBULLYS bulteriér | Bullyview BIG WISDOM bulteriér | |||
| Bullyview TOTALLY DEVOTED bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Bullyview SHE'S THE ONE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bullbrit LITTLE BIG HORN at Bullyview bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ounsdale BUFFOLO BILL at Bullyview bulteriér | ||
| Bullyview THE FRIEND bulteriér | ||||
| SWEET BELLA ME of Jackamani bulteriér | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Fletcicon BLACK DIMOND bulteriér | ||||
| BARONESSA OF Rasels Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky | KRATON Akka Laurentia bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | EX SE NATUS SOPRANO Jedi bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Quest DECARABIA IL DUCE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| TOP MTOTO Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| KASJOPEJA Akka Laurentia bulteriér, trikolor | SOLO HAN SOLO Jedi bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| NUTRIX Cave Canem bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| HÉRA Klopo's bulteriér, bílá se znakem/znaky | BLADE Feira de Santa bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Cosmopolitan RAGGED DUNCAN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| WHISKYBELLA Bitevní pes bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| Hörcsögfalvi JANKA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Városmajori Kedves DENY bulteriér | |||
| Várpalota-Menti KESSY bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 2.2.2019 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , res.CACIB |