| Galactica SONICA | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,45% neúplný (méně než 5 generací) |
| Brilows BELLS PRYDE bulteriér | Caveat CONAN OF PRIOM bulteriér | Warbonnet BUCKSKIN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Bremars DEBUTANTE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Ramen SPECIAL REMEDY bulteriér | |||
| Brilows BRONZE ROSE bulteriér | Brilows BRUTOS PRIDE bulteriér | Brilows MR RAFFERTY bulteriér | |
| POLLYSPRIDE OF BRILOWS bulteriér | |||
| Brilows BARZENIA bulteriér | Brilows STARSHIELD bulteriér | ||
| Brilows BARDENE bulteriér | |||
| Brilows BLONDROSE OF GALACTICA bulteriér | Sandawana HOODWINK HARRY bulteriér, bílá | Dajan ST NICHOLAS OF SANDAWANA bulteriér, bílá | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Dajan EYELINER bulteriér | |||
| Sandawana COURT CRYSTIL bulteriér, bílá | BONAPARTE of the French Border bulteriér, bílá | ||
| Dajans FAITH IN SANDAWANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Brilows BRONZE ROSE bulteriér | Brilows BRUTOS PRIDE bulteriér | Brilows MR RAFFERTY bulteriér | |
| POLLYSPRIDE OF BRILOWS bulteriér | |||
| Brilows BARZENIA bulteriér | Brilows STARSHIELD bulteriér | ||
| Brilows BARDENE bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Shawadas FLAMING FURY | |||
| RISKA | fena | bulteriér | |