| FOREWER MONA LISA of Chocyto Teddy Bear | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
| Hard Fighting ARNOLD bulteriér | Wild Roses CHARLIE BROWN bulteriér | QUARTERMAIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá |
| BELLA BIANCA of the French Border bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Hungária Gladiátor ALEXANDRA LILI bulteriér | IWAN von der Schwefelquelle bulteriér | ||
| FRIDERIKE v.d. Saline bulteriér | |||
| Hungária Gladiator DIANA bulteriér | |||
| ROMANO TEBA bulteriér | BACK Bekasina bulteriér, žíhaná, bílé znaky | IKSION Timar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Explorer of Prince ADVOKAT bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| MARTAINS Little Hope bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| KOBRA Tur bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kearby's JACKSONIAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| JAGA Bonanza bulteriér, bílá | |||
| ELEKTRA Atenia bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Honey Pig ALDO | |||
| Hagyma Foldi CECILIJA | fena | bulteriér | bílá |