| FERRARI MODENA Dziedzictwo Tudora | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | PKR.III-45362 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon SLY EYE'S bulteriér, bílá | Aricon ONE IN THE EYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon EYE SPY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon CAPTAIN BIRD'S EYE bulteriér |
| Aricon SPANISH EYES bulteriér | |||||
| CAT'S EYES OF Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Burundi BLACK bulteriér, trikolor | ||||
| DUBMIRE Duchess bulteriér | |||||
| DUTCHESS OF DUNKIRK at Aricon bulteriér, bílá | Bullys BIG BOY bulteriér, bílá se znakem/znaky | MAXIMILLIAN BULLY BOY Of Jobrulu bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Wishfull THINKING bulteriér, bílá | |||||
| SENORA SAD EYES of Aricon bulteriér | THOR Thunder Bolt bulteriér | ||||
| Judy's CHOICE bulteriér | |||||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | |||||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar TROUBLE SHOOTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | |||||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | Aricon HAWK EYE JACK bulteriér, bílá | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Lauchers LADY HAMILTON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | Meregis JACK KNIFE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Brobar CLEVER CLOGS bulteriér, bílá | |||||
| Eirdre'd SNOWMAID bulteriér, bílá se znakem/znaky | SWAGMAN of Eirdred bulteriér, bílá | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | |||||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar TROUBLE SHOOTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | |||||
| MONA Merrymaid bulteriér | DRURIDGE AUGUSTUS of Kearby bulteriér, bílá | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Kearby's SALLY SAUCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Eboracum LADY CLAIRE bulteriér | Kearby's JACKAROO bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Pigwidgeon PETTIFOGGER bulteriér | |||||
| Thinato SUMMER SNOWFLAKE OF EIRDRED bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | |||||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar TROUBLE SHOOTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | |||||
| Ghabar PSALM bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon HAWK EYE JACK bulteriér, bílá | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Lauchers LADY HAMILTON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | Meregis JACK KNIFE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Brobar CLEVER CLOGS bulteriér, bílá | |||||
| BMW Dziedzictwo Tudora bulteriér | Mercedes JACQUEMINOT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Explorer of Prince ADVOKAT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Mercedes BUCCANEER bulteriér, bílá | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Agate's OTTOMAN OF WOOLBOROUGH bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Hardra's SWEETHEART bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Black Bull BRASIL bulteriér | Kearby's BUGLER BEN bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| Golden Monaseetah's ARIELE bulteriér | |||||
| Polytelis BESSIE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Agate's OTTOMAN OF WOOLBOROUGH bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Hardra's SWEETHEART bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Polytelis HOPELESSLY DEVOTED bulteriér, bílá | Jobrulu ANTHYLIS bulteriér, bílá | ||||
| LIMELIGHT of Graigville bulteriér, bílá | |||||
| Mercedes DEMOISELLE bulteriér | Jobrulu ANTHYLIS bulteriér, bílá | Jobrulu JACOBINIA bulteriér, bílá | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá | ||
| Jobrulu XOTICA bulteriér, bílá | |||||
| Jobrulu VERONICA bulteriér, bílá | SNOW MOUNTAIN of Lenster bulteriér, bílá | ||||
| Jobrulu WYCH HAZEL bulteriér, bílá | |||||
| Polytelis BESSIE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Agate's OTTOMAN OF WOOLBOROUGH bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Hardra's SWEETHEART bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Polytelis HOPELESSLY DEVOTED bulteriér, bílá | Jobrulu ANTHYLIS bulteriér, bílá | ||||
| LIMELIGHT of Graigville bulteriér, bílá | |||||
| DORSA Kawie Góry bulteriér | Mercedes JACQUEMINOT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Explorer of Prince ADVOKAT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Mercedes BUCCANEER bulteriér, bílá | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| Black Bull BRASIL bulteriér | |||||
| Polytelis BESSIE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Polytelis HOPELESSLY DEVOTED bulteriér, bílá | |||||
| Mercedes DEMOISELLE bulteriér | Jobrulu ANTHYLIS bulteriér, bílá | Jobrulu JACOBINIA bulteriér, bílá | |||
| Jobrulu VERONICA bulteriér, bílá | |||||
| Polytelis BESSIE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Polytelis HOPELESSLY DEVOTED bulteriér, bílá | |||||
| BADINA Utaurus bulteriér | |||||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: KNIGHT OF KATALONIA Timar | |||
| FERRARI SCAGLIETTI Dziedzictwo Tudora | fena | bulteriér | |