| Quest IRRESISTIBLE | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 9,37% neúplný (méně než 5 generací) |
| Quest ABDELAZAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest UNDERTAKER OSCAR bulteriér | NOBODY IS PERFECT von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| BONFIRE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Bullseyes FERNET BRANCA bulteriér | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Warhammers TOO COLD TO TOUCH bulteriér | |||
| Quest GRAZEE GEORGETTE bulteriér, bílá | Aricon SLY EYE'S bulteriér, bílá | Aricon ONE IN THE EYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| DUTCHESS OF DUNKIRK at Aricon bulteriér, bílá | |||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | |||
| Quest QUIZQUEEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Hejano GRANDEE CURARE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar GREATHEART bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Barley SUGAR BABY bulteriér | Segreda SAINT CHRISTOPHER OF DAJAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| LADY KATARINA of Lenster bulteriér | |||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | Aricon HAWK EYE JACK bulteriér, bílá | ||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Quest EXCALIBUR | |||
| Quest T REX | pes | bulteriér | |