| BEAUTY Gladiator | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
František Anderle |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
| Gellner's ATTACK bulteriér, trikolor | FERUS vom Fuhracker bulteriér | Tartary STARGAZAR bulteriér |
| DIVA vom Fuhracker bulteriér | ||
| Calypso's LONDON PRIDE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Nightriders LOTHAIR bulteriér | |
| Blanmerle BLOSSOM bulteriér | ||
| Jopru's ANET bulteriér, bílá | PHIDGITY PHLASTER of Lenster bulteriér, bílá | Beechhouse SNOW VISION bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Phidgity SNOW DREAM bulteriér | ||
| TRUE REFLECTION of Lenster bulteriér, bílá | HIGHJINKS of Lenster bulteriér | |
| Meltdown HONEYMOON bulteriér |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| BEA Gladiator | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| BESS Gladiator | fena | bulteriér | |
| BANDITO Gladiator | pes | bulteriér | |
| Potomci |
|---|