| AMAZING SILVER Joe's Star | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 9.9.2011 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/11914/13 | Čip: | 985170001005716 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 28.7.2012 | Svodový kód: | ŠAL - B2, C1, P1, R3, U1 |
| Chovnost: | splněny podmínky chovnosti | Zdraví: |
BAER: +/+
- 25.10.2011
- MVDr. Hanuš Velebný
|
| Chovatel: |
Mgr. Hedvika Olléová |
Majitel/é: |
Mgr. Hedvika Olléová Hana Vaňková |
| Výstavní ocenění: | CAJC, CAC | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 8,00% |
| X-PATRIOT The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: OK, BAER: +/+ | DESERT KAHU KO vom Jubel bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Shazam's BEE DELIVERED bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| EASY VIRTUE EVA von der Alten Veste bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| SAVANNAH The Joker bulteriér, červená | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky | |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Javarke SILVER SAPPHIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: OK, srdce: OK, ledviny USG: OK, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Terjo's JOLEE at Javarke bulteriér, bílá se znakem/znaky | Javarke JACK FLASH bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Terjo's TOUCH OF GOLD bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ANOTHER SILVER ILLUSION Joe's Star | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ALL SILVER FOR YOU Joe's Star | pes | bulteriér | bílá |
| AVALON SILVER Joe's Star | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ACE OF SILVER HEARTS Joe's Star | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| AGE OF SILVER Joe's Star | pes | bulteriér | bílá |
| ALWAYS SILVER Joe's Star | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|