| Quicksilver SNOWSTOPPER | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Quicksilver MOUSTACHE PETE bulteriér | Jarrogue’s CAPTAIN MIDNIGHT bulteriér | Ghabar MIDNIGHT SON bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Zodiac JARROGUE PRIMADONNA bulteriér | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Zodiac LADY MADONNA bulteriér | |||
| Mercedes QUICKSILVER bulteriér | Quicksilver THE ANVIL bulteriér | Futura's KIDD JABBA bulteriér | |
| Glynwood's CALIFORNIA POPPY bulteriér | |||
| Jambeau's HOT QUICKSILVER bulteriér | Iffinest LOCAL HERO bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Jambeau's TEVI RIP bulteriér | |||
| Action PRINCESS LEILA bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Quicksilver ALWAY MAJESTIC | |||
| Majestic THEATRICAL | pes | bulteriér | |