| Independent CASSIUS CLAY | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 19.9.2010 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | MET.Bullt.5285/10 | Čip: | 348098100207134 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Andras Korsós, HU |
Majitel/é: |
Andras Korsós, HU |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% |
| Cosmopolitan LITTLE BARNEY bulteriér | Kiladagh NORTHERN CROSS at Dazlin bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Kiladagh BEDAZZLED bulteriér | ||
| Cosmopolitan VAMOOSING VAMP bulteriér | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Cosmopolitan GLASSHEART bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Independent AUDACITY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Golden Bullet DOC HOLIDAY bulteriér | Cosmopolitan RAGGED DUNCAN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Cosmopolitan KATHLLEN bulteriér | ||
| Kiszomborszépe BORKA bulteriér | Holddal KELÖ BÁTOR BOTOR bulteriér | |
| Tebuko ZIZI bulteriér |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Independent CASSANDRA'S DREAM | fena | bulteriér | žíhaná |
| Potomci |
|---|