| Yungwood SPRING THYME At Krawen | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% neúplný (méně než 5 generací) |
| MAXIMILLIAN BULLY BOY Of Jobrulu bulteriér, bílá se znakem/znaky | Souperlative JACKADANDY Of Ormandy bulteriér, bílá | Jobrulu JACQUEMINOT bulteriér, bílá | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá |
| Jobrulu XOTICA bulteriér, bílá | |||
| Souperlative TROTWOOD bulteriér, bílá | Abraxas AUDACITY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Souperlative ROMINTEN RHEINGOLD bulteriér, bílá | |||
| Pontybully SONATA bulteriér | Souperlative REGAL OF ORMANDY bulteriér, bílá | Romany RIVER PIRATE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| Souperlative ROMINTEN RHEINGOLD bulteriér, bílá | |||
| Hardra's HALF MOON OF ORMANDY bulteriér, bílá se znakem/znaky | MAERDY MAESTRO of Ormandy bulteriér, bílá | ||
| Souperlative LAURA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Yungwood CELOSIA bulteriér | Geham TRISTAR bulteriér | Kearby's DOUBLE EVAN bulteriér, trikolor | Hollyfir's DEVIL'S DISCIPLE bulteriér, bílá |
| Kearby's MAJOR BARBARA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Geham JONQUIL bulteriér | |||
| Yungwood PANZY POTTER bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Faithfield ROYAL SOVEREIGN | |||
| Krawen NORMA of Yungwood | fena | bulteriér | |