| Warbonnet COMMANCHE RUN | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 3.3.1986 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 25,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Warbonnet HYPERION miniaturní bulteriér | Beewau ENTERPRISE miniaturní bulteriér | Brobar RED ADMIRAL miniaturní bulteriér | Grandopera BORIS GODENOV miniaturní bulteriér |
| Kirbeon MARGIE miniaturní bulteriér | |||
| Grandopera GRETEL miniaturní bulteriér | |||
| Warbonnet COURVOSIER miniaturní bulteriér | |||
| Warbonnet PETITE ETOILLE miniaturní bulteriér | Warbonnet HYPERION miniaturní bulteriér | Beewau ENTERPRISE miniaturní bulteriér | Brobar RED ADMIRAL miniaturní bulteriér |
| Grandopera GRETEL miniaturní bulteriér | |||
| Warbonnet COURVOSIER miniaturní bulteriér | |||
| Shulam's SUNNY DISPOSITION miniaturní bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Casuja OH SO SHARP | |||
| Casuja KISMET | fena | miniaturní bulteriér | |