| Sanjaolie CHIEFTAN Curraneye | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Curraneye PFFINDUS bulteriér | Aricon CAPTAIN BIRD'S EYE bulteriér | Aricon SAMUEL CERBERUS bulteriér, bílá | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Kearby's CHRISTMAS CAROL bulteriér | |||
| MORNING Glory bulteriér | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Cilla KENEE bulteriér | |||
| Arguside SPARKLING GHOSTE of Curraneye bulteriér | |||
| LASS of The Lakes bulteriér | Bwana MAKUBA bulteriér | Navarhoan NOEL bulteriér | |
| Duriesdeer's EMILY bulteriér | |||
| Warthorn WHAT NOW bulteriér | Kearby's SKIDOO bulteriér | ||
| Warthorn POLLY FLINDERS bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Warmasters CUTTY SARK | |||
| Garstang MISS AMANDA JONES | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |