| Sagacious CHASE THE MOON | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,34% neúplný (méně než 5 generací) |
| Turkshead SARACEN OF KILACABAR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | ||||
| JOAN La Pucelle bulteriér, bílá | Grealltop MATADOR bulteriér | |||
| Grealltop SAYANI bulteriér | ||||
| Kilacabar A KIND OF MAGIC AT BULLYVARK bulteriér | Arguside YULETIDE GHOSTE ON CURRANEYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Burundi BLACK bulteriér, trikolor | ||
| Arguside GIGGLING GHOSTE OF CURRANEYE bulteriér, bílá | ||||
| Kilacabar TRIPLE ECHO bulteriér | Burundi BLACK bulteriér, trikolor | |||
| JOAN La Pucelle bulteriér, bílá | ||||
| Turkshead AMOURETTE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | CHEEKY TAIL at Topkine bulteriér, bílá | Failsworth TRIPLE TROUBLE at Topkine bulteriér | COBRA SHARPSHOOTER of Brobar bulteriér, bílá | |
| Topkine LUCKY LADY bulteriér | ||||
| Amatol TICK TACK bulteriér | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Sonspar SOLID SILVER bulteriér | ||||
| Turkshead ALL GOLD AT EMRED bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred BLACK GOLD bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | BOCO BE GOOD of Aricon bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Brobar AUNT SALLY OF EMRED bulteriér | ||||
| Ghabar PEACE bulteriér | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | ||||
| Sagacious BONNY BOADICEA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon SLY EYE'S bulteriér, bílá | Aricon ONE IN THE EYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon EYE SPY bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| CAT'S EYES OF Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DUTCHESS OF DUNKIRK at Aricon bulteriér, bílá | Bullys BIG BOY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| SENORA SAD EYES of Aricon bulteriér | ||||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | Aricon HAWK EYE JACK bulteriér, bílá | |||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Kolan's SKOGSNÄVA bulteriér, bílá | Alviance HAWKEYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| HOT LIPS at Sonspar bulteriér | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Barquin HIGH QUALITY SEED bulteriér | ||||
| Kolan's CHOKO bulteriér | Bulivar ABU BEN ADAM of Hollyfir bulteriér | |||
| Panzarkraft's NIGHTMARE bulteriér | ||||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 11.2.2003 :: Matka: Tarzey's RED AND WHITE MATUKA | |||
| Tarzey's STONE FLY SEDGE | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Matka: Beefheart CINDERELLA | |||
| Buffalo Bull's BROWN SUGAR BABE | fena | bulteriér | |