| Nightriders SWEENY TODD | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 19.7.1949 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Nightriders MONTRACHET bulteriér | Raydium ENTERPRISE OF ORMANDY bulteriér, bílá | THE KNAVE of Ormandy bulteriér, bílá | Velhurst VINDICATOR bulteriér, bílá |
| TOM'S of Ormandy bulteriér | |||
| Raydium GILLIAN bulteriér | Ormandy's MR. McGUFFIN bulteriér, bílá | ||
| Ormandy's TRIPOD bulteriér | |||
| Nightriders GOLDEN CLOUD bulteriér | Nightriders TIMERAIRE bulteriér | Nightriders SWAGGER bulteriér | |
| Nightriders LIONES bulteriér | |||
| Nightriders CARNELIAN bulteriér | |||
| Byland ROMANTIC bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Nightriders GOLDEN CLOUD | |||
| Nightriders DEBRELL | pes | bulteriér | |