| Sophamy BLACK PEARL at Bullyview | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Ounsdale BUFFOLO BILL at Bullyview bulteriér | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá |
| Kilacabar A KIND OF MAGIC AT BULLYVARK bulteriér | |||
| Staray's BLUE SAVANNAH of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||
| Staray's POKE SALAD ANNIE bulteriér | |||
| Ounsdale JOIE DE VIVRE bulteriér | Staray's HOCUS POCUS of Bullyview bulteriér | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | |
| Staray's POKE SALAD ANNIE bulteriér | |||
| CALYPSO RHYTHM at Ounsdale bulteriér | Maxdon HUSTLER at Tiapan bulteriér, bílá | ||
| Tarbul CUTIE EYES bulteriér | |||
| Kerbully's LAUREN MARIE bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Bullyview MANY MOONS | |||
| Bullyview SNOW BUNTING | fena | bulteriér | |