| ALI z Boženčina chovu | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 3.1.1983 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČSLP/433 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 833-006 | |
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Božena Klimešová |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | res. CACIB | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,83% |
| AKIM z Jeleního luhu bulteriér, žíhaná | ALF Fylfoot bulteriér, červená, bílé znaky | ALAN Važec bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | GARY Gladiator bulteriér, trikolor |
| ANDRA Nikon bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Napoli ARINA bulteriér, červená | Kamila BARD bulteriér, žíhaná | ||
| AZMAR Sarka-Farka bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Fighter's AMINA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Little King's FELLOW bulteriér, bílá se znakem/znaky | Dahrel PAINTED WARRIER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| El-Ka-Si RUGBY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Little King's ESTHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Romany REIN bulteriér, bílá | ||
| Little King's BRINDY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| CITY Anka bulteriér, červená | ZEUS von Glandorf bulteriér, červená, bílé znaky | Theresen's EL IHSAN bulteriér | Theresen's MONSUN bulteriér |
| Theresen's THALLO bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| HEXE von Glandorf bulteriér | Blakewood SPRING PROMISE bulteriér | ||
| Theresen's LITTLE BLACK bulteriér | |||
| BERY z Hardecké obory bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ALF Fylfoot bulteriér, červená, bílé znaky | ALAN Važec bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Napoli ARINA bulteriér, červená | |||
| KELLY z Markétských strání bulteriér, bílá se znakem/znaky | BEST Uncas bulteriér, bílá | ||
| ADA z Hardecké obory bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| AGGI z Boženčina chovu | fena | bulteriér | červená |
| AJA z Boženčina chovu | fena | bulteriér | žíhaná |
| Potomci |
|---|