| Doombar COLLETTE | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Moatvale KNIGHT VALIANT bulteriér | |||
| Kemishford WHITE FLAME bulteriér | Jobrulu JACOBINIA bulteriér, bílá | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá | MAERDY MAESTRO of Ormandy bulteriér, bílá |
| Souperlative BOOKSALE ANGELS TEARS bulteriér, bílá | |||
| Jobrulu XOTICA bulteriér, bílá | Souperlative SUNSTAR OF ORMANDY bulteriér, bílá | ||
| Souperlative SUNDAE OF JOBRULU bulteriér | |||
| Kemishford ONYX MAID bulteriér | Monkery MELTDOWN SEA SHANTY bulteriér | ||
| RED SILK of Brummagem bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: MAXIMILLIAN BULLY BOY Of Jobrulu | |||
| WHITE ROBYN of Seqouiah | fena | bulteriér | |