| Arcanum SILVER LACING | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | LOF3 1530/386, KCR U4717307U04 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,95% neúplný (méně než 5 generací) |
| Maxdon HUSTLER at Tiapan bulteriér, bílá | Aricon CAPTAIN BIRD'S EYE bulteriér | Aricon SAMUEL CERBERUS bulteriér, bílá | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Aricon's ANDROMADA bulteriér | ||||
| Kearby's CHRISTMAS CAROL bulteriér | ||||
| MORNING Glory bulteriér | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kenstaff SHIRLEY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Cilla KENEE bulteriér | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| LONELY LADY of May bulteriér | ||||
| TEMPTRESS LOLA of Ghabar bulteriér, bílá | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar TROUBLE SHOOTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Kenive's PRINCESS bulteriér | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Aricon's ANDROMADA bulteriér | ||||
| Aricon SIRROCCO bulteriér | ||||
| Arcanum CARLINA bulteriér | Warbonnet BUCKSKIN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | Aricon HAWK EYE JACK bulteriér, bílá | |||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Bremars DEBUTANTE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Iffinest LOCAL HERO bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Iffinest ABBONDANZA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Curraneye KATASHA at Bremars bulteriér | Bremars CAPTAIN NEMO bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Curraneye NEWLOVE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Curraneye IMPERIAL ARCANUM bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Curraneye DEO GRATIAS bulteriér | Souperlative EXPLORER OF ORMANDY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Charlsdon COMMANDER bulteriér | |
| Souperlative SILHOUETTE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Curraneye NEWLOVE bulteriér, bílá se znakem/znaky | RECOCO RINGLEADER of Ormandy bulteriér, bílá | |||
| Jamases PERT FANCY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Curraneye VAN BLAIZE bulteriér | Arcanum JACK IN THE BOX bulteriér | Curraneye JACKIE BOY MASTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Arcanum HARLEQUINADE bulteriér | ||||
| Jamases PERT FANCY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Curraneye JACKIE BOY MASTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Revlon ROSENDA bulteriér |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Arcanum A STAR DANCED | fena | bulteriér | bílá |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: EINSTEIN The Joker | |||
| Trick Or Treat NEVERMORE | fena | bulteriér | |
| Trick Or Treat NORTHERN BOY | pes | bulteriér | |
| Otec: GrisseBasse HANKY PANKY | |||
| Trick Or Treat TAKE IT EASY | fena | bulteriér | bílá |