| Westbrook WITCHCRAFT | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Monkery's BUCKSKIN bulteriér | Souperlative JACKADANDY Of Ormandy bulteriér, bílá | Jobrulu JACQUEMINOT bulteriér, bílá | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá |
| Jobrulu XOTICA bulteriér, bílá | |||
| Souperlative TROTWOOD bulteriér, bílá | Abraxas AUDACITY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Souperlative ROMINTEN RHEINGOLD bulteriér, bílá | |||
| Monkery's ENCHANTRA bulteriér | |||
| Westbrook WITS END bulteriér | Magor THE MARQUIS bulteriér | ||
| Westbrook EMBASSY WHISPER bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Van Don's SILVER CHANCELOR | |||
| CINEMA THE OMEN of Westbrook | pes | bulteriér | |