| Ann Dee's SUSSEX TEN | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 2.8.1989 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Ann Dee's BLACKSTONE BENNY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Juells AUGUSTUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Jocko's CAESAR OF MAGOR bulteriér, bílá se znakem/znaky | Magor MIDAS TOUCH bulteriér, bílá |
| Jocko's ALMOND BARK bulteriér, bílá | |||
| Juells THE OBSIDIAN GEM bulteriér | |||
| Jocko's CANDIED TOUCH bulteriér, bílá se znakem/znaky | Magor MIDAS TOUCH bulteriér, bílá | Van Don's SILVER CHANCELOR bulteriér | |
| Bancoup EVANS GIRL bulteriér | |||
| Jocko's COTTON CANDY bulteriér, bílá | |||
| Ann Dee's SUSSEX ROYALPENNY bulteriér, bílá | KUON KING COBRA of Sussex bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Kenstaff SHIRLEY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Zodiac RUBY RED DRESS KUON bulteriér | Banbury BENSON of Bedrock bulteriér | ||
| Zodiac LADY MADONNA bulteriér | |||
| Casanova's COCKNEY LASS bulteriér, bílá | Wiese HEADSTRONG HUGGABLE HUNK bulteriér | ||
| Headstrong's HONEY BUNCH bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 13.1.1991 :: Matka: Ann Dee's BABY DOLL | |||
| Ann Dee's THATS A MAURI CD | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |