| Bedrock's BARHUMBA | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Chelsea KNIGHT OF THE CONDOR bulteriér | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Aricon's ANDROMADA bulteriér | |||
| Kenstaff SHIRLEY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Alpine MINSTREL BOY bulteriér | ||
| Seabryn SONATA bulteriér | |||
| Banbury BIRD'NHAND O'BEDROCK bulteriér | |||
| Benson's BRIOLETTE of Bedrock bulteriér | Banbury BENSON of Bedrock bulteriér | Souperlative SPECIAL of Ormandy bulteriér | Jobrulu JACQUEMINOT bulteriér, bílá |
| Souperlative PEACH MELBA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Banbury BOOTHIA bulteriér | Monkery SEA BOOTS bulteriér | ||
| Banbury BATHSHEBA bulteriér | |||
| Cannoro CLARET bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Windfall's MASTER MARCUS | |||
| Bedrock BERYL | fena | bulteriér | |