| Banbury BATTERSEA of Bedrock | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Bullyrook BATTERIES INCLUDED bulteriér, bílá | Jocko's CAESAR OF MAGOR bulteriér, bílá se znakem/znaky | Magor MIDAS TOUCH bulteriér, bílá | Van Don's SILVER CHANCELOR bulteriér |
| Bancoup EVANS GIRL bulteriér | |||
| Jocko's ALMOND BARK bulteriér, bílá | BEEFEATER Black Magic bulteriér, trikolor | ||
| JAQUENETTA of Brummagem bulteriér | |||
| Stryel LOVEBITE bulteriér, bílá | |||
| Sunduza SCANDAL OF STRYEL bulteriér | Sunduza's BALLOON bulteriér | ||
| Sunduza's FLIRT bulteriér | |||
| Banbury BLACK SIMBA of Bedrock bulteriér | Banbury BLACK KNIGHT bulteriér | Chelsea KNIGHT OF THE CONDOR bulteriér | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Banbury BIRD'NHAND O'BEDROCK bulteriér | |||
| Jolly's TOOT TOOT TOOTSIE bulteriér | |||
| Banbury BENDETTA of Bedrock bulteriér, bílá | Banbury BENSON of Bedrock bulteriér | Souperlative SPECIAL of Ormandy bulteriér | |
| Banbury BOOTHIA bulteriér | |||
| Woodrow CARRISSA bulteriér | Jobrulu JACQUEMINOT bulteriér, bílá | ||
| Woodrow MINX bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Bedrock BERYL | |||
| BAKER ST BONANZA of Bedrock | pes | bulteriér | |