| EVELIN'S Speaking eyes | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | MET.Bullt.7275/99 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | HPJ, r.CAC | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 11,52% |
| Alba Bull EXTERMINÁTOR bulteriér, černá s žíháním | QUARTERMAIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | BRUBAKER von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| BELLA BIANCA of the French Border bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Explorer of Prince ADVOKAT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Thinato SNOW IN SUMMER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| FINESS von der Alten Veste bulteriér | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Haus PUZZLES CHOICE bulteriér | |
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| BONFIRE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Honey APALOSA bulteriér | |||
| Alba Bull INDIAN SUMMER bulteriér | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon SLY EYE'S bulteriér, bílá | Aricon ONE IN THE EYE bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| DUTCHESS OF DUNKIRK at Aricon bulteriér, bílá | |||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | |||
| Alba Bull FIREBALL bulteriér | EGOIST von der Alten Veste bulteriér, červená, bílé znaky | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| BELLA BIANCA of the French Border bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| FINESS von der Alten Veste bulteriér | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| BONFIRE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 4.11.2005 :: Otec: Kalsar SWEET WILLIAM | |||
| Várpalota-Menti LUMPY | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Otec: Kalsar SWEET WILLIAM | |||
| Várpalota-Menti LUCKY LUK | pes | bulteriér | bílá |