| Woodrow CARRISSA | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Jobrulu JACQUEMINOT bulteriér, bílá | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá | MAERDY MAESTRO of Ormandy bulteriér, bílá | WOODROW FROSTY FLAKE of Ormandy bulteriér |
| Maerdy MYSTIC MAID bulteriér, bílá | |||
| Souperlative BOOKSALE ANGELS TEARS bulteriér, bílá | Ormandy's BEN OF HIGHTHORPE bulteriér | ||
| Souperlative DENSPURS SPINDRIFT bulteriér | |||
| Jobrulu XOTICA bulteriér, bílá | Souperlative SUNSTAR OF ORMANDY bulteriér, bílá | Ormandy's ARCHANGEL bulteriér, bílá | |
| Souperlative KAYBELLA bulteriér, bílá | |||
| Souperlative SUNDAE OF JOBRULU bulteriér | Abraxas ARISTO bulteriér, bílá | ||
| Souperlative WHITE GOLD bulteriér, bílá | |||
| Woodrow MINX bulteriér | Monkery's CASPIAN bulteriér | ||
| Souperlative WREN of Woodrow bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 26.9.1981 :: Otec: Banbury BENSON of Bedrock | |||
| Banbury BENDETTA of Bedrock | fena | bulteriér | bílá |