| Fullahead EAGLE | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 15,62% neúplný (méně než 5 generací) |
| SWAGMAN of Eirdred bulteriér, bílá | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | |||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar TROUBLE SHOOTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | |||
| MONA Merrymaid bulteriér | DRURIDGE AUGUSTUS of Kearby bulteriér, bílá | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Kearby's SALLY SAUCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Eboracum LADY CLAIRE bulteriér | Kearby's JACKAROO bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Pigwidgeon PETTIFOGGER bulteriér | |||
| SCARLET LADY REBBECA Ghabar bulteriér, bílá | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | |||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar TROUBLE SHOOTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | |||
| Kenive's PRINCESS bulteriér | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Aricon's ANDROMADA bulteriér | |||
| Aricon SIRROCCO bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Maxdon HUSTLER at Tiapan | |||
| Kalsar BACK ON KINGSLINE | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 29.12.1993 :: Otec: Maxdon HUSTLER at Tiapan | |||
| Kalsar SWEET DUKE OF SHOUKRAN | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Otec: Maxdon HUSTLER at Tiapan | |||
| Kalsar CHERITA | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Otec: Badlesmere BARNABY RUDGE | |||
| Kalsar LILAC WINE | fena | bulteriér | |
| Kalsar STATIC ICE | fena | bulteriér | |