| OSKAR Hachiko | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,25% neúplný (méně než 5 generací) |
| DAR od Řeky Doubravky bulteriér | ANDY z Černovické hájovny bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Curraneye FORTUNATUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Curraneye XUBERANCE bulteriér | |||
| DASHA Fylfoot bulteriér, žíhaná, bílé znaky | HARDY Bug Bear bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| BAXA Fylfoot bulteriér, červená | |||
| BERY z Drážky bulteriér, bílá | Kygwa BOXI bulteriér, bílá | Hollyfir's SILVER SNUFF BOX bulteriér, bílá | |
| Dynamit BERRY bulteriér, bílá | |||
| DRINA Uncas bulteriér, bílá | Hollyfir's SON OF THE TOWN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| CORA Uncas bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| NINJA Psy wojny bulteriér | BAZYL Tur bulteriér, trikolor | Curraneye FORTUNATUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Curraneye XUBERANCE bulteriér | |||
| JAGA Bonanza bulteriér, bílá | Little King's HUNTER bulteriér | ||
| BIANCA Uncas bulteriér | |||
| Kalla DRAGULA bulteriér | Curraneye FORTUNATUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Curraneye XUBERANCE bulteriér | |||
| Kizi BONANZA bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: QUEEN OF HEART vom Xanadu | |||
| Russian Gaze IRON MAIDEN | fena | bulteriér | |