| ADA z Vápenických luhů | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 7.5.1989 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/1839 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Zigo Zdeněk |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| ARAN Art bulteriér, bílá | AFRO Ruch bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Curraneye FORTUNATUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Hollyfir's DOG IN A DOUBLET bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Romany RIVER PIRATE bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| SWEET THURSDAY of Hollyfir bulteriér, bílá | |||||
| Pontybully EASTER BONNET bulteriér | Ormandy's ARCHANGEL bulteriér, bílá | ||||
| CINNABAR of Lenster bulteriér | |||||
| Curraneye XUBERANCE bulteriér | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá | MAERDY MAESTRO of Ormandy bulteriér, bílá | |||
| Souperlative BOOKSALE ANGELS TEARS bulteriér, bílá | |||||
| Curraneye POLLY PERKINS bulteriér | Curraneye INDEPENDENCE bulteriér | ||||
| Curraneye ELIDA bulteriér | |||||
| Kygwa AGUA bulteriér, bílá | BEST Uncas bulteriér, bílá | Little King's ARTHUR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Burson's BONE CHANCE bulteriér, bílá | ||
| El-Ka-Si RUGBY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| ARABELLA Yard bulteriér, bílá | Harper's HIGH SKY bulteriér, bílá | ||||
| CITY Gladiator bulteriér, bílá | |||||
| Dynamit BERRY bulteriér, bílá | ALDRIN Yard bulteriér, bílá | Harper's HIGH SKY bulteriér, bílá | |||
| CITY Gladiator bulteriér, bílá | |||||
| Dynamit ARISSA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bacchus CHRISTINES FREUDE bulteriér | ||||
| DIXI Gladiator bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| ARKA Beluška bulteriér, bílá | ASTON Moravian Star bulteriér, bílá | BOREAS Nikon bulteriér, červená, bílé znaky | Kamila BARD bulteriér, žíhaná | ARIS Christines Freude bulteriér, žíhaná | |
| Theresen's ESCHE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| AGIS Nikon bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ABBAS Sarka-Farka bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| BEA Gladiator bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| ARTEMIS Yard bulteriér, bílá | Harper's HIGH SKY bulteriér, bílá | Blakewood PINK GIN bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Harper's HYACINTH bulteriér | |||||
| CITY Gladiator bulteriér, bílá | Gellner's ATTACK bulteriér, trikolor | ||||
| TRUE REFLECTION of Lenster bulteriér, bílá | |||||
| Napoli AKIMA bulteriér, bílá | Kamila BARD bulteriér, žíhaná | ARIS Christines Freude bulteriér, žíhaná | |||
| Theresen's ESCHE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kearby's PRINCE CHARMING bulteriér | ||||
| Agate's BELLE AMI bulteriér | |||||
| AZMAR Sarka-Farka bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Gellner's ATTACK bulteriér, trikolor | FERUS vom Fuhracker bulteriér | |||
| Calypso's LONDON PRIDE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| ANTJE von Pribislav bulteriér, červená, bílé znaky | Lambert's ALLADIN bulteriér | ||||
| CORA vom Kloster Malchow bulteriér | |||||
| UTA Zoborská Perla bulteriér | |||||
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ARGO z Vápenických luhů | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ANDY z Vápenických luhů | pes | bulteriér | bílá |
| ALF z Vápenických luhů | pes | bulteriér | bílá |
| ASTA z Vápenických luhů | fena | bulteriér | bílá |
| ARKA z Vápenických luhů | fena | bulteriér | bílá |
| Potomci |
|---|