| GASTON z Boženčina chovu | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 7.8.1988 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/1362 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Božena Klimešová |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| BUFFALO v. Nottinghamshire bulteriér, bílá | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Agate's OTTOMAN OF WOOLBOROUGH bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Hardra's SWEETHEART bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Polytelis HOPELESSLY DEVOTED bulteriér, bílá | Jobrulu ANTHYLIS bulteriér, bílá | ||
| LIMELIGHT of Graigville bulteriér, bílá | |||
| NORA Royal bulteriér, trikolor | INDEPENDENCE Imperator bulteriér, žíhaná | Jobrulu FLAMINGO bulteriér, žíhaná | |
| EVE-ELISABETH Imperator bulteriér, bílá | |||
| ESMERALDA Imperator bulteriér, bílá | Jobrulu ANTHYLIS bulteriér, bílá | ||
| Curraneye VIRGO IMPERATOR bulteriér, bílá | |||
| CITY Anka bulteriér, červená | ZEUS von Glandorf bulteriér, červená, bílé znaky | Theresen's EL IHSAN bulteriér | Theresen's MONSUN bulteriér |
| Theresen's THALLO bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| HEXE von Glandorf bulteriér | Blakewood SPRING PROMISE bulteriér | ||
| Theresen's LITTLE BLACK bulteriér | |||
| BERY z Hardecké obory bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ALF Fylfoot bulteriér, červená, bílé znaky | ALAN Važec bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Napoli ARINA bulteriér, červená | |||
| KELLY z Markétských strání bulteriér, bílá se znakem/znaky | BEST Uncas bulteriér, bílá | ||
| ADA z Hardecké obory bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| GARY z Boženčina chovu | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| GORO z Boženčina chovu | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|