| Marisab IRISH EYES | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 13,67% neúplný (méně než 5 generací) |
| Maxdon HUSTLER at Tiapan bulteriér, bílá | Aricon CAPTAIN BIRD'S EYE bulteriér | Aricon SAMUEL CERBERUS bulteriér, bílá | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Aricon's ANDROMADA bulteriér | ||||
| Kearby's CHRISTMAS CAROL bulteriér | ||||
| MORNING Glory bulteriér | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kenstaff SHIRLEY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Cilla KENEE bulteriér | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| LONELY LADY of May bulteriér | ||||
| TEMPTRESS LOLA of Ghabar bulteriér, bílá | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar TROUBLE SHOOTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Kenive's PRINCESS bulteriér | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Aricon's ANDROMADA bulteriér | ||||
| Aricon SIRROCCO bulteriér | ||||
| Ghabar UNITY of Marisab bulteriér | ROLLER COASTER JED of Ghabar bulteriér | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar TROUBLE SHOOTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Kenive's PRINCESS bulteriér | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Aricon's ANDROMADA bulteriér | ||||
| Aricon SIRROCCO bulteriér | ||||
| Ghabar SILVER SEA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar TROUBLE SHOOTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | Aricon HAWK EYE JACK bulteriér, bílá | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Lauchers LADY HAMILTON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | Meregis JACK KNIFE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Brobar CLEVER CLOGS bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Marisab FAIR WIND at Bullyview | fena | bulteriér | |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 28.4.1994 :: Otec: Kilacabar ROLLING THUNDER | |||
| Zozo's PETALS | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |