| JANA of Canterbury | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 29.10.2006 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ÖHZB-BT 2301, ČLP/BT/10505/08 | Čip: | 968000003350505 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 13.10.2007 | Svodový kód: | |
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Leopold Hofmann |
Majitel/é: |
Jan Vaňura |
| Výstavní ocenění: | V3 | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| Masaryk's ILLEGAL ILLIA bulteriér, bílá se znakem/znaky | TIPTOP Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest DECARABIA IL DUCE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| QUICK-ARROW Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Masaryk's GLAMOROUS GARDE bulteriér, bílá | Masaryk's FLY FLEA bulteriér, bílá | |
| RUSTIC LAW Alet bulteriér, bílá | ||
| ÍNÓ Trojský kůň bulteriér, trikolor | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | Turkshead SARACEN OF KILACABAR bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Russian Gaze ORIENT SUN bulteriér, bílá | ||
| MYSTICA Trojský kůň bulteriér, trikolor | OPIFER Trojský kůň bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| SARAH od Jackoviča bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| JULIUS CAESAR of Canterbury | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| JUNONA TROJSKA of Canterbury | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| JASMINA of Canterbury | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 17.10.2008 :: Otec: FREDERIK CHOPIN of Canterbury | |||
| DÉLOS Trojský kůň | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DALI SALVATOR Trojský kůň | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DOCTOR-DJAUS Trojský kůň | pes | bulteriér | trikolor |
| DÉRA Trojský kůň | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| DÍSY Trojský kůň | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| DÉVA Trojský kůň | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DENTARIA Trojský kůň | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |