| DITA Ptačí hora | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | trikolor, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 31.7.1985 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/694/89 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 755-38 | |
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
M. Mýlek |
Majitel/é: |
Jaroslav Míček |
| Výstavní ocenění: | VD | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% |
| ANDY z Černovické hájovny bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Curraneye FORTUNATUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Hollyfir's DOG IN A DOUBLET bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Romany RIVER PIRATE bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| SWEET THURSDAY of Hollyfir bulteriér, bílá | ||||
| Pontybully EASTER BONNET bulteriér | Ormandy's ARCHANGEL bulteriér, bílá | |||
| CINNABAR of Lenster bulteriér | ||||
| Curraneye XUBERANCE bulteriér | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá | MAERDY MAESTRO of Ormandy bulteriér, bílá | ||
| Souperlative BOOKSALE ANGELS TEARS bulteriér, bílá | ||||
| Curraneye POLLY PERKINS bulteriér | Curraneye INDEPENDENCE bulteriér | |||
| Curraneye ELIDA bulteriér | ||||
| DASHA Fylfoot bulteriér, žíhaná, bílé znaky | HARDY Bug Bear bulteriér, žíhaná, bílé znaky | KILL z Markétských strání bulteriér, bílá se znakem/znaky | BEST Uncas bulteriér, bílá | |
| ADA z Hardecké obory bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| ELIZABETH Bug Bear bulteriér, trikolor | ALDRIN Yard bulteriér, bílá | |||
| ARA Torero bulteriér, trikolor | ||||
| BAXA Fylfoot bulteriér, červená | ASTON Moravian Star bulteriér, bílá | BOREAS Nikon bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| ARTEMIS Yard bulteriér, bílá | ||||
| AXA Fylfoot bulteriér, bílá | ALAN Važec bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Napoli ARINA bulteriér, červená | ||||
| CEDRA z Hardecké obory bulteriér, červená | ZEUS von Glandorf bulteriér, červená, bílé znaky | Theresen's EL IHSAN bulteriér | Theresen's MONSUN bulteriér | Theresen's SAPHIR bulteriér |
| Theresen's GEMMA bulteriér | ||||
| Theresen's THALLO bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kamila AKU bulteriér, trikolor | |||
| Agate's BELLE AMI bulteriér | ||||
| HEXE von Glandorf bulteriér | Blakewood SPRING PROMISE bulteriér | Garnon STRIKE ME PINK bulteriér | ||
| Plakewoods SPRINGFEVER bulteriér | ||||
| Theresen's LITTLE BLACK bulteriér | Hollyfir's FEN POACHER bulteriér | |||
| Theresen's THALLO bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| KELLY z Markétských strání bulteriér, bílá se znakem/znaky | BEST Uncas bulteriér, bílá | Little King's ARTHUR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Burson's BONE CHANCE bulteriér, bílá | |
| El-Ka-Si RUGBY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| ARABELLA Yard bulteriér, bílá | Harper's HIGH SKY bulteriér, bílá | |||
| CITY Gladiator bulteriér, bílá | ||||
| ADA z Hardecké obory bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kamila BARD bulteriér, žíhaná | ARIS Christines Freude bulteriér, žíhaná | ||
| Theresen's ESCHE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| AGIS Nikon bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ABBAS Sarka-Farka bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| BEA Gladiator bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 6.2.1989 :: Otec: CLAY z Černovické hájovny | |||
| ARGO z Malého lesíka | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ARIS z Malého lesíka | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| AKITA z Malého lesíka | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ANCI z Malého lesíka | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |