| CITT pod Skalickým kamenem | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | červená, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 23.7.2000 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/7740 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 7740 | |
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Soňa Linhartová |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% |
| QUIN Trojský kůň bulteriér, červená, bílé znaky | UNION BOBBY Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ILEDEN SKIPPER of Pokerface bulteriér, trikolor | Burundi BLACK bulteriér, trikolor |
| Geham TOPSAIL bulteriér, bílá | |||
| Bergalo's C'EST LA VIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | MOZES Goldisis bulteriér, bílá | ||
| Bergalo's WE REMEMBER CILLA bulteriér, bílá | |||
| GARRYA Trojský kůň bulteriér, trikolor | Courageous COMIC TALENT bulteriér, červená, bílé znaky | ZODIAC Imperator bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| Courageous LILLY MAB bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| BAIAE Černý kostel bulteriér, žíhaná, bílé znaky | CLAY z Černovické hájovny bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| GALA od Řeky Doubravky bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| ANNETE pod Skalickým kamenem bulteriér, červená, bílé znaky | HUNTER Jarys bulteriér, bílá | COOK Ruch-West bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ILEDEN SKIPPER of Pokerface bulteriér, trikolor |
| CIRA Atlantis Bohemia bulteriér, bílá | |||
| GAMA Atlantis Bohemia bulteriér, bílá | KENNY ROY Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| ALBA Atlantis Bohemia bulteriér, bílá | |||
| ARTEMIS Bojovník bulteriér, červená, bílé znaky | ZULU YANKEE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | BATTISTA ORSINO of Lüpolis bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Bergalo's DOUBLE VISION bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| ANNY z Rodu Argusů bulteriér, červená, bílé znaky | ENJOY Pajar bulteriér, bílá | ||
| ASTERIX Bitevní pes bulteriér, trikolor |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CLIF pod Skalickým kamenem | pes | bulteriér | trikolor |
| CLOOD pod Skalickým kamenem | pes | bulteriér | bílá |
| CETT pod Skalickým kamenem | pes | bulteriér | červená |
| CODDY pod Skalickým kamenem | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CIR pod Skalickým kamenem | pes | bulteriér | červená |
| CLEAR pod Skalickým kamenem | fena | bulteriér | červená |
| CINDY pod Skalickým kamenem | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CONNI pod Skalickým kamenem | fena | bulteriér | trikolor |
| CENDY pod Skalickým kamenem | fena | bulteriér | červená |
| Potomci |
|---|