| ELECTRIC BLUE z Lodice | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 5.4.1998 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/6462 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Petr Broukal |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| Quest PIANGERO bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Turkshead DUNCAN OF WIDGERY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | |||
| Emred RAMONA OF TURKSHEAD bulteriér | BOCO BE GOOD of Aricon bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Brobar AUNT SALLY OF EMRED bulteriér | |||
| Quest QUIZQUEEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Hejano GRANDEE CURARE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar GREATHEART bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Barley SUGAR BABY bulteriér | |||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | |||
| CAMOUFLAGE z Lodice bulteriér, bílá | JASON vom Kaiserstuhl bulteriér, žíhaná, bílé znaky | MAGNUM von der Alten Veste bulteriér, bílá | BRUBAKER von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| ANKA vom Kaiserstuhl bulteriér, žíhaná | ARPARD vom Lärchenwäldle bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Friar Tuck's ZINDY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| DINASTY z Louštína bulteriér, bílá se znakem/znaky | WAR ADMIRAL Alet bulteriér, bílá | Xennocara's LA SOMBRA bulteriér, trikolor | |
| KVAPPINE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| ANNY Jema bulteriér, bílá se znakem/znaky | KENTUCKY Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| ALKA Chmelový keř bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ENOLA GAY z Lodice | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|